業主單位:中國一拖集團有限公司
報名截止:2011-03-30
所屬地區:河南
所屬行業:機械設備
項目名稱:中國一拖集團有限公司煤氣系統環保節能改造項目多種泵類設備招標公告
1.招標條件
中國一拖集團有限公司煤氣系統環保節能改造項目已由洛陽市發改委以豫洛市域源【2007】00073批準建設,項目業主為中國一拖集團有限公司,建設資金來自企業自籌,項目出資比例為100%,招標人為中國一拖集團有限公司。項目己具備招標條件,現對該項目的多種泵類設備進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
項目名稱:煤氣系統環保節能改造項目
招標范圍:見附表
3.投標人資格要求
(1)依法成立,具有法人資格和一般納稅人資格;
(2)生產廠家和承攬單位須通過質量管理體系認證,特種行業必須取得國家相關部門頒發的許可證書;
(3)具有履行合同必需的設備、專業技術、生產能力;
(4)有同類供貨業績2項(附合同復印件、用戶評價等)。
4.報名提交資料要求
(1)凡有意參加投標者,自公告發布之日起至2011年3月30日每天上午8:30~11:30,下午13:00~17:30報名(法定公休日除外)。
(2)地址:中國一拖集團有限公司能源分公司
(3)投標申請人均需要持以下證件:資質和資信--營業執照副本、稅務登記副本、質量體系認證、相應的生產許可證件等原件及復印件;業績--與其他單位簽訂的合同(2份)及相對應的用戶評價材料的原件及復印件。
請將以上材料在報名截止日期前交中國一拖集團有限公司能源分公司進行資質預審,逾期不予受理。另外,復印件必須加蓋單位公章。
5.聯系方式
招標人:中國一拖集團有限公司
地址:洛陽市建設路154號
郵編:471004
聯系人:張海峰
電話:13603797260
傳真:0379-64960016
郵箱:62190017@163.com
附表
招標設備清單
序號 設備位號 設備名稱 介質 流量(m3/h) 揚程(m) 臺數 備注
1 P-1201 A/B-1/2 氣化激冷水循環泵 渣、水 正常:300;最大:345 43.16 4 離心泵
2 P-1203 A/B-1/2 氣化夾套水循環泵 鍋爐水 正常:243.8;最大:280.4 52.21 4 離心泵
3 P-1204-1/2 氣化循環冷卻洗滌水泵 含塵煤氣水 正常:142.2;最大:170.7 38.51 2 離心泵
4 P-1206 氣化開車煤氣洗滌泵 含塵煤氣水 正常:203.7;最大:244.5 63.5 1 離心泵
5 P-1207A/B-1/2 氣化高壓冷卻水循環泵 高壓冷卻水 正常:69.62;最大:87.02 119 4 離心泵
6 P-1213 A/B 氣化煤鎖氣洗滌泵 含塵煤氣水 正常:95;最大:95 62.6 2 離心泵
7 P-1215 氣化火炬凝液泵 含塵煤氣水 正常:10;最大:15 36 1 離心泵
8 P60302AB 氣化排渣渣水泵 灰渣水 正常:24.5;最大:28 430-450 2 離心泵
9 P60301ABC 氣化排渣泥漿泵 灰水 正常:500;最大:550 70 3 離心泵
10 P-1401 A/B 粗煤氣預冷器循環水泵 脫鹽水 正常:267.5;最大:307.625 33.84 2 離心泵
11 P-1402 A/B 粗煤氣后冷卻器循環水泵 脫鹽水 正常:84;最大:96.6 29.21 2 離心泵
12 P-1403A/B 粗煤氣冷卻器循環水泵 脫鹽水 正常:237;最大:272.55 30.26 2 離心泵
13 P-1404 地下槽排液泵 含塵煤氣水 正常:7.7;最大:11.6 70.9 1 離心泵
14 P-1701 A/B 至煤氣冷卻煤氣水噴射泵 煤氣水 正常:14.7;最大:17.6 396.13 2 離心泵
15 P-1702 A/B 煤氣水泵 煤氣水 正常:41.21;最大:49.4 95.5 2 離心泵
16 P-1704A/B 油泵 90%油,10%水 正常:5000kg/h 28.23 2 離心泵
17 P-1705A/B 潔凈焦油泵 90%焦油,10%水 正常:5000kg/h 28.06 2 離心泵
18 P-1706A/B 過濾返沖洗水泵 煤氣水 正常:148;最大:170 73.4 2 離心泵
19 P-1707A/B 煤氣水循環泵 煤氣水 正常:15.3;最大:17.6 25.5 2 離心泵
20 P-1708A/B/C 煤氣水噴射泵 煤氣水 正常:25.2;最大:30.2 398.2 3 離心泵
21 P-1709A/B 排污泵 排污水 正常:15.3;最大:30.5 27 2 吸入式離心泵
22 P-1711A/B 泥漿泵 含泥漿煤氣水 正常:10;最大:11.5 23.45 2 離心泵
23 P-1712A/B 焦油泵 清潔焦油 正常:4.6;最大:5.5 10.3 2 離心泵
24 P-1713A/B 沖洗水泵 煤氣水 正常:30.9;最大:37 152 2 離心泵
25 P-1714A/B 煤氣水產品泵 煤氣水 正常:7.2;最大:8.4 153.9 2 離心泵
26 P-1715 排焦油泵 含塵焦油 正常:5000kg/h 20 1 離心泵
27 P-1717A/B 冷卻水泵 脫鹽水 正常:160.9;最大:175.45 38.81 2 離心泵
28 J61103AB 脫硫液輸送泵 栲膠水溶液 正常:10;最大:12 55 2 臥式
29 J61104AB 硫泡沫泵 硫泡沫 正常:6;最大:7.2 62 2 臥式
30 J62401AR 脫酸塔底泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2 約60 2 臥式離心泵
31 J62402AR 氨水泵 氨水 正常:0.8 50 2 臥式離心泵
32 J62403AR 萃取塔底部酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2 70 2 臥式離心泵
33 J62404AR 水塔底酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2 約60 2 臥式離心泵
34 J62414 污水泵 含二異丙醚酚水 正常:3 40 1 自吸式離心泵
35 J62415AR 氨冷凝液泵 氨水 正常:0.8 80 2 臥式離心泵
36 J17601A/B 中油裝車泵 中油 正常:30 30 2 臥式離心泵
37 J17602A/B 焦油裝車泵 焦油 正常:30 35 2 臥式離心泵
38 P60601a/b 消防水加壓泵 循環水 正常:108 46 2 離心泵
39 P26001a~c 循環水冷水泵 循環水 正常:293;最大:500 51 3 離心泵
40 J61105 緩沖槽液下泵 栲膠水溶液 正常:20;最大:24 32 1 立式
41 J61106 低位槽液下泵 栲膠水溶液 正常:20;最大:24 32 1 立式
42 P-1214 氣化地下槽排液泵 含塵煤氣水 正常:34.1 74 1 液下泵
43 P-1710 坑泵 排污水 正常:4.07;最大:4.68 7.26 1 液下泵
44 J62409AR 溶劑補充泵 二異丙醚 正常:1.0 30 2 液下泵
45 J62412 含醚廢水泵 含二異丙醚廢水 正常:1.5 68 2 液下泵
46 J62413AR 含酚廢水泵 含酚廢水 正常:3 40 2 液下泵
47 J62405 配堿泵 堿液(Wt%≤40%) 正常:3.6 25 2 液下泵
48 J62407AR 溶劑循環泵 二異丙醚 正常:1.0;最大:1.5 50 2 臥式屏蔽泵
49 J62408AR 溶劑回流泵 二異丙醚 正常:0.5;最大:1.0 約50 2 臥式屏蔽泵
50 J62410AR 萃取物泵 二異丙醚、酚 正常:1.0;最大:1.5 約55 2 臥式屏蔽泵
51 J62411AR 粗酚泵 粗酚 正常:7 45 2 帶夾套的保溫屏蔽泵
52 J17603A/B 粗酚裝車泵 粗酚 正常:30 30 2 無泄漏泵
53 P-1703 焦油循環泵 含塵焦油 正常:16;最大:18.6 110 1 活塞式(雙頭)
54 J62406AR 堿液泵 堿液 正常:0.5;最大:0.6 97 2 計量泵
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。